Weetjes (kerntemperatuur in graden)
| Soort | Blue | Saignant | A Point | Bien Cuit |
| Rundsvlees | 48-54 | 54-58 | 60-63 | 65-70 |
| Kafsvlees | 48-54 | 54-58 | 60-63 | 65-70 |
| Varkensvlees | – n.v.t. | – n.v.t. | 63-65 *haasje* | 65-70 |
| Lamsvlees | 50-53 | 53-59 | 60-63 | 65-70 |
| Gevogelte filet | – n.v.t. | – n.v.t. | 65-68 | 65-70 |
| Gevogelte bout | – n.v.t. | – n.v.t. | 70-72 | 72-75 |
| Eend filet | – n.v.t. | 55-58 | 65-70 | |
| Wild | 58-62 | 62-68 | 68-70 | |
| Vis | 56-62 (Roze bij de graat) | 62-68 | 68-70 | |
| Zalm | 45-50 | 50-60 | 60-65 | |
| Tonijn | 50 | |||
| Kabeljauw | 60 |




